Знайсці
06.12.2016 / 23:4723РусŁacБел

Самыя высокааплатныя прафесіі ў Аўстраліі — топ-50

Цікава параўнаць з беларускай сітуацыяй.

Аўстралійскае падатковае ўпраўленне апублікавала новыя звесткі аб даходах і падатковым статусе аўстралійскіх прыватных асоб, кампаній, партнёрстваў, трастаў і фондаў за 2013—2014 гады.

На падставе гэтых даных газета The Sydney Morning Herald склала рэйтынг 50 самых высокааплатных прафесій сярод мужчын і жанчын. Сярод пералічаных прафесій самы высокі рэйтынг для абодвух палоў — у дактароў-спецыялістаў.

Аднак розніца ва ўзроўні даходаў у мужчын і жанчын адной і той жа прафесіі каласальная. Да прыкладу, мужчына-нейрахірург атрымлівае 577 674 аўстралійскіх даляраў за год, у той час як жанчына — толькі $323 682, хоць гэтая прафесія — другая ў топе (на першым месцы — суддзя з $355 844). Як піша газета, гендэрны разрыў у аплаце працы — велізарная праблема ў аўстралійскім бізнэсе.

Вось топ-50 самых высокааплатных прафесій для мужчын і жанчын у Аўстраліі.

Мужчыны (аўстралійскіх даляраў за год)

  1. Нейрахірург $577 674
  2. Афтальмолаг $552 947
  3. Кардыёлаг $453 253
  4. Пластычны і рэканструктыўны хірург $448 530
  5. Гінеколаг-акушэр $446 507
  6. Атарыналарынголаг $445 939
  7. Траўматолаг $439 629
  8. Уролаг $433 792
  9. Сасудзісты хірург $417 524
  10. Гастраэнтэролаг $415 192
  11. Дыягнастычны і інтэрвенцыйны радыёлаг $386 003
  12. Дэрматолаг $383 880
  13. Суддзя $381 323
  14. Анестэзіёлаг 370 492 $
  15. Кардыятаракальны хірург 358 043 $
  16. Хірург $357 996
  17. Доктар-спецыяліст $344 860
  18. Анколаг-радыёлаг $336 994
  19. Анколаг $322 178
  20. Дылер па каштоўных паперах і фінансах $320 452
  21. Спецыяліст па таракальнай медыцыне $315 444
  22. Доктар-тэрапеўт $315 114
  23. Інтэнсіўны прафесійны догляд $308 033
  24. Спецыяліст рэнальнай медыцыны $298 681
  25. Неўрапатолаг $298 543
  26. Фінансавы/інвестыцыйны менеджар $288 790
  27. Інвестыцыйны брокер $286 530
  28. Дзіцячы хірург $282 508
  29. Доктар-гематолаг $271 738
  30. Гандляр ф'ючарсамі $264 830
  31. Эндакрынолаг $258 972
  32. Гулец у крыкет $257 527
  33. Рэўматолаг $256 933
  34. Стаматолаг $253 442
  35. Міравы суддзя $246 737
  36. Аналітык фондавых рынкаў; інвестыцыйны дылер $245 826
  37. Педыятр $239 405
  38. Дылер фондавай біржы; біржавы маклер $238 192
  39. Нарколаг $234 557
  40. Спецыяліст экстраннай медыцыны $232 595
  41. Член парламента $232 093
  42. Патолагаанатам $224 378
  43. Сакратар кампаніі/карпарацыі $218 432
  44. Губернатар штата $212 652
  45. Актуарый $196 144
  46. Спартыўны доктар $187 468
  47. Інжынер-нафтавік $185 808
  48. Галоўны выканаўчы дырэктар $181 849
  49. Выканаўчы дырэктар; упраўляючы дырэктар; дзяржаўны служачы — сакратар або намеснік сакратара $181 849
  50. Дырэктар горназдабыўнога прадпрыемства $179 439

Жанчыны (аўстралійскіх даляраў за год)

  1. Суддзя $355 844
  2. Нейрахірург $323 682
  3. Пластычны і рэканструктыўны хірург $281 608
  4. Гандляр ф'ючарсамі $281 600
  5. Сасудзісты хірург $271 529
  6. Гінеколаг-акушэр $264 628
  7. Гастраэнтэролаг $260 925
  8. Міравы суддзя $260 161
  9. Анестэзіёлаг $243 582
  10. Афтальмолаг $217 242
  11. Кардыёлаг $215 920
  12. Уролаг $213 094
  13. Хірург $210 796
  14. Анколаг $208 612
  15. Доктар-спецыяліст 207 599 $
  16. Доктар-тэрапеўт $207 225
  17. Атарыналарынголаг $200 136
  18. Дэрматолаг $195 030
  19. Дыягнастычны і інтэрвенцыйны радыёлаг $180 695
  20. Кардыяхірург $175 500
  21. Дзіцячы хірург $175 314
  22. Эндакрынолаг $174 542
  23. Член парламента $173 331
  24. Рэўматолаг $169 409
  25. Інтэнсіўны прафесійны догляд $169 369
  26. Доктар інтэнсіўнай тэрапіі $165 786
  27. Траўматолаг $159 479
  28. Неўрапатолаг $155 217
  29. Спецыяліст рэнальнай медыцыны $155 133
  30. Нарколаг $152 437
  31. Доктар-гематолаг $147 970
  32. Педыятр $147 347
  33. Дылер па каштоўных паперах і фінансах $145 208
  34. Стаматолаг $140 505
  35. Актуарый $136 819
  36. Анколаг-радыёлаг $135 678
  37. Фінансавы інвестыцыйны менеджар $134 481
  38. Інжынер-нафтавік $133 315
  39. Дырэктар горназдабыўнога прадпрыемства $133 061
  40. Лекар агульнай практыкі $129 834
  41. Спецыяліст па таракальнай медыцыне $127 645
  42. Біржавы маклер $124 433
  43. Аператар асфальтабетоннага завода $123 281
  44. Горны інжынер $119 564
  45. Член трыбунала $119 219
  46. Спецыяліст па медыцыне працы; доктар грамадскай аховы здароўя; спартыўны доктар $118 310
  47. Геафізік $117 575
  48. Галоўны выканаўчы дырэктар; выканаўчы дырэктар; упраўляючы дырэктар; дзяржаўны служачы — сакратар або намеснік сакратара $116 855
  49. Тэхнічны менеджар $116 732
  50. Металург $110 359

ЮБ

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй
ананімна і канфідэнцыйна?

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0
Каб пакінуць каментар, калі ласка, актывуйце JavaScript у наладах свайго браўзера
Каб скарыстацца календаром, калі ласка, актывуйце JavaScript у наладах свайго браўзера
сакавіккрасавікмай
ПНАЎСРЧЦПТСБНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930